金投价格频道提供最新废不锈钢价格行情报价,今日废不锈钢价格行情走势(2025年7月14日)相关价格信息。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 5550 | (元/吨) | |
| 上海 | 17300 | (元/吨) | |
| 天津 | 8900 | (元/吨) | |
| 天津 | 4500 | (元/吨) | |
| 台州 | 8950 | (元/吨) | |
| 台州 | 4500 | (元/吨) | |
| 佛山 | 8950 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9600 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9300 | (元/吨) | |
| 佛山 | 3300 | (元/吨) | |
| 佛山 | 7900 | (元/吨) | |
| 佛山 | 4500 | (元/吨) | |
| 江苏 | 17500 | (元/吨) | |
| 江西 | 17500 | (元/吨) | |
| 江西 | 9800 | (元/吨) | |
| 安徽 | 8500 | (元/吨) |
