金投价格网提供7月18日四川废铜回收价格查询最新四川废铜价格行情走势等四川废铜价格相关信息。
产品名称 | 69800 | (元/吨) | 四川地区 | 9293% | |
---|---|---|---|---|---|
69150 | (元/吨) | 四川地区 | 9293% | ||
50900 | (元/吨) | 四川地区 | 含铁<4% | ||
73700 | (元/吨) | 四川成都 | |||
73850 | (元/吨) | 四川成都 | |||
50500 | (元/吨) | 四川成都 | 普通 | ||
更多>同类实时资讯
推荐图文
推荐实时资讯
点击排行
(c)2008-2028 mip.lzxxw.com 美好家信息网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved
|