金投价格频道提供最新废不锈钢价格行情报价,今日废不锈钢价格行情走势(2025年7月21日)相关价格信息。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 5750 | (元/吨) | |
| 上海 | 17550 | (元/吨) | |
| 天津 | 9150 | (元/吨) | |
| 天津 | 4700 | (元/吨) | |
| 台州 | 9200 | (元/吨) | |
| 台州 | 4700 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9200 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9650 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9350 | (元/吨) | |
| 佛山 | 3400 | (元/吨) | |
| 佛山 | 8100 | (元/吨) | |
| 佛山 | 4600 | (元/吨) | |
| 江苏 | 17700 | (元/吨) | |
| 江西 | 17700 | (元/吨) | |
| 江西 | 9800 | (元/吨) | |
| 安徽 | 8550 | (元/吨) |
