金投价格频道提供今日废铁行情查询,最新废铁价格走势(2025年7月21日)。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 1675 | (元/吨) | |
| 台州 | 2085 | (元/吨) | |
| 江苏 | 2115 | (元/吨) | |
| 江苏 | 2085 | (元/吨) | |
| 山西 | 2095 | (元/吨) | |
| 山西 | 1890 | (元/吨) | |
| 河南 | 2115 | (元/吨) | |
| 河南 | 1940 | (元/吨) | |
| 江西 | 2045 | (元/吨) | |
| 江西 | 1845 | (元/吨) | |
| 湖北 | 2100 | (元/吨) | |
| 湖北 | 1905 | (元/吨) | |
| 山东 | 2105 | (元/吨) | |
| 山东 | 1900 | (元/吨) | |
| 广东 佛山 | 2150 | (元/吨) | |
| 广东 佛山 | 2015 | (元/吨) | |
| 广东 清远 | 1925 | (元/吨) | |
| 广西 | 2075 | (元/吨) | |
| 广西 | 2060 | (元/吨) | |
| 云南 | 1965 | (元/吨) | |
| 云南 | 1965 | (元/吨) |
