金投价格频道提供今日锌价格查询,各地区最新锌报价(2025年7月21日):
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 0# | 22800 | (元/吨) | |
| 广东 | 1# | 22590 | (元/吨) | |
| 云南 | 50% | 17580 | (元/吨) | |
| 广西 | zamak3 | 22930 | (元/吨) | |
| 上海 | Z3 | 23680 | (元/吨) | |
| 广州 | 16100 | (元/吨) | ||
| 浙江 | 16000 | (元/吨) | ||
| 广东清远 |
更多>同类实时资讯
推荐图文
推荐实时资讯
点击排行
(c)2008-2028 mip.lzxxw.com 美好家信息网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved
|
