金投价格频道提供今日废铁行情查询,最新废铁价格走势(2025年7月25日)。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 1725 | (元/吨) | |
| 台州 | 2135 | (元/吨) | |
| 江苏 | 2155 | (元/吨) | |
| 江苏 | 2125 | (元/吨) | |
| 山西 | 2155 | (元/吨) | |
| 山西 | 1950 | (元/吨) | |
| 河南 | 2165 | (元/吨) | |
| 河南 | 1990 | (元/吨) | |
| 江西 | 2085 | (元/吨) | |
| 江西 | 1885 | (元/吨) | |
| 湖北 | 2170 | (元/吨) | |
| 湖北 | 1975 | (元/吨) | |
| 山东 | 2125 | (元/吨) | |
| 山东 | 1920 | (元/吨) | |
| 广东 佛山 | 2200 | (元/吨) | |
| 广东 佛山 | 2075 | (元/吨) | |
| 广东 清远 | 1975 | (元/吨) | |
| 广西 | 2145 | (元/吨) | |
| 广西 | 2130 | (元/吨) | |
| 云南 | 2025 | (元/吨) | |
| 云南 | 2025 | (元/吨) |
